介護度 | 介護サービス費(1日) | 居住費(1日) | 食費(1日) | 1ヶ月合計 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 2,101円 | 2,400円 | 1,830円 | 189,930円 |
要介護2 | 2,320円 | 2,400円 | 1,830円 | 196,500円 |
要介護3 | 2,555円 | 2,400円 | 1,830円 | 203,550円 |
要介護4 | 2,778円 | 2,400円 | 1,830円 | 210,240円 |
要介護5 | 2,994円 | 2,400円 | 1,830円 | 216,720円 |
介護度 | 介護サービス費(1日) | 居住費(1日) | 食費(1日) | 1ヶ月合計 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 1,400円 | 2,400円 | 1,830円 | 168,900円 |
要介護2 | 1,547円 | 2,400円 | 1,830円 | 173,310円 |
要介護3 | 1,703円 | 2,400円 | 1,830円 | 177,990円 |
要介護4 | 1,852円 | 2,400円 | 1,830円 | 182,460円 |
要介護5 | 1,996円 | 2,400円 | 1,830円 | 186,780円 |
介護度 | 介護サービス費(1日) | 居住費(1日) | 食費(1日) | 1ヶ月合計 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 700円 | 2,400円 | 1,830円 | 147,900円 |
要介護2 | 773円 | 2,400円 | 1,830円 | 150,090円 |
要介護3 | 852円 | 2,400円 | 1,830円 | 152,460円 |
要介護4 | 926円 | 2,400円 | 1,830円 | 154,680円 |
要介護5 | 998円 | 2,400円 | 1,830円 | 156,840円 |
介護度 | 介護サービス費(1日) | 居住費(1日) | 食費(1日) | 1ヶ月合計 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 700円 | 1,370円 | 650円 | 81,600円 |
要介護2 | 773円 | 1,370円 | 650円 | 83,790円 |
要介護3 | 852円 | 1,370円 | 650円 | 86,160円 |
要介護4 | 926円 | 1,370円 | 650円 | 88,380円 |
要介護5 | 998円 | 1,370円 | 650円 | 90,540円 |
介護度 | 介護サービス費(1日) | 居住費(1日) | 食費(1日) | 1ヶ月合計 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 700円 | 1,370円 | 1,360円 | 102,900円 |
要介護2 | 773円 | 1,370円 | 1,360円 | 105,090円 |
要介護3 | 852円 | 1,370円 | 1,360円 | 107,460円 |
要介護4 | 926円 | 1,370円 | 1,360円 | 109,680円 |
要介護5 | 998円 | 1,370円 | 1,360円 | 111,840円 |
介護度 | 介護サービス費(1日) | 居住費(1日) | 食費(1日) | 1ヶ月合計 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 700円 | 880円 | 390円 | 59,100円 |
要介護2 | 773円 | 880円 | 390円 | 61,290円 |
要介護3 | 852円 | 880円 | 390円 | 63,660円 |
要介護4 | 926円 | 880円 | 390円 | 65,880円 |
要介護5 | 998円 | 880円 | 390円 | 68,040円 |
介護度 | 介護サービス費(1日) | 居住費(1日) | 食費(1日) | 1ヶ月合計 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 700円 | 880円 | 300円 | 56,400円 |
要介護2 | 773円 | 880円 | 300円 | 58,590円 |
要介護3 | 852円 | 880円 | 300円 | 60,960円 |
要介護4 | 926円 | 880円 | 300円 | 63,180円 |
要介護5 | 998円 | 880円 | 300円 | 65,340円 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型個室サービス費 | 7,001円 | 7,733円 | 8,516円 | 9,258円 | 9,979円 | |
自己負担額 | 1割負担 | 700円 | 773円 | 852円 | 926円 | 998円 |
2割負担 | 1,400円 | 1,547円 | 1,703円 | 1,852円 | 1,996円 | |
3割負担 | 2,101円 | 2,320円 | 2,555円 | 2,778円 | 2,994円 |
加算項目 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
日常生活継続支援加算Ⅱ | 48円 | 96円 | 144円 |
看護体制加算Ⅰ | 5円 | 9円 | 13円 |
看護体制加算Ⅱ | 9円 | 17円 | 25円 |
夜勤配置加算Ⅱ2 | 188円 | 376円 | 564円 |
初期加算 | 32円 | 63円 | 94円 |
個別機能訓練加算 | 125円 | 250円 | 375円 |
精神科医療指導加算 | 52円 | 104円 | 156円 |
介護1 | 介護2 | 介護3 | 介護4 | 介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 1,469円 | 1,540円 | 1,616円 | 1,688円 | 1,758円 |
2割負担 | 2,635円 | 2,777円 | 2,929円 | 3,073円 | 3,213円 |
3割負担 | 4,400円 | 4,613円 | 4,841円 | 5,057円 | 5,267円 |
口腔衛生管理加算 | 941円 | 1,882円 | 2,823円 |
---|---|---|---|
療養食加算 | 7円 | 13円 | 19円 |
経口維持加算Ⅰ | 418円 | 836円 | 1,254円 |
経口維持加算Ⅱ | 105円 | 209円 | 314円 |
個別機能訓練加算 | 13円 | 25円 | 38円 |
入院または外泊時費用 | 257円 | 514円 | 771円 |
※上記費用とは別に介護職員処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算が
掛かります。
※実際の費用は1ヶ月の合計単位数×10.45で換算するため、上記の額と多少の誤差が生じます。
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |
---|---|---|---|---|
自己負担額 | 880円 | 880円 | 1,370円 | 2,400円 |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |
---|---|---|---|---|
自己負担額 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,830円 |
4.その他実費負担金
クラブ活動費やレクリエーション等の参加費や理美容など実費負担が必要です。
ユニット型個室 サービス費 |
要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|---|
自己負担額 | 1割負担 | 558円 | 692円 |
2割負担 | 1,116円 | 1,384円 | |
3割負担 | 1,674円 | 2,076円 |
ユニット型個室サービス費 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
自己 負担額 |
1割 負担 |
743円 | 815円 | 894円 | 969円 | 1,041円 |
2割 負担 |
1,485円 | 1,629円 | 1,787円 | 1,937円 | 2,083円 | |
3割 負担 |
2,228円 | 2,444円 | 2,681円 | 2,906円 | 3,124円 |
加算項目 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 18円 | 37円 | 56円 |
夜勤職員配置加算Ⅱ | 18円 | 37円 | 56円 |
機能訓練体制加算 | 12円 | 25円 | 37円 |
支援1 | 支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 606円 | 740円 | 791円 | 863円 | 942円 | 1,017円 | 1,089円 |
2割負担 | 1,215円 | 1,483円 | 1,584円 | 1,728円 | 1,886円 | 2,036円 | 2,182円 |
3割負担 | 1,823円 | 2,225円 | 2,377円 | 2,593円 | 2,830円 | 3,055円 | 3,273円 |
※上記の料金に、以下等の料金が施設状況や本人の状態に応じて加算されます。
送迎加算 | 194円 | 388円 | 582円 |
---|---|---|---|
若年性認知症受入加算 | 126円 | 253円 | 379円 |
緊急短期入所受入加算 | 94円 | 189円 | 284円 |
看取り連携体制加算 | 68円 | 135円 | 203円 |
※上記費用とは別に介護職員等処遇改善加算が掛かります。
※実際の費用は1ヶ月の合計単位数×10.55で換算するため、上記の額と多少の誤差が生じます。
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |
---|---|---|---|---|
自己負担額 | 880円 | 880円 | 1,370円 | 2,400円 |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | |
---|---|---|---|---|---|
自己負担額 | 300円 | 600円 | 1,000円 | 1,300円 | 1,830円 |
4.その他実費負担金
クラブ活動費やレクリエーション等の参加費や理美容など実費負担が必要です。
5.キャンセル料について
ショートステイの利用キャンセルにつきましては、当日10:00までに申し出がない場合は
キャンセル料として2,900円(居住費+食費)をご負担いただきます。
体調不良等の正当な事由がある場合は、この限りではございません。
〒669-1528
兵庫県三田市駅前町3番15号101
TEL : 079-556-7557
受付時間 9:00~17:45